.png)
1 / 24
Product gallery
Features & benefits
.png)
Category
In-Ground Step Light
Light Source
High Efficiency LED
Housing
Die-Cast Aluminium / Stainless Steel
Diffuser
Toughened Glass / Polycarbonate Lens
Voltage
230V AC / 24V DC
Ingress Protection
IP65 / IP67
Mounting
Recessed In-Ground / Step Installation
Application
Staircases / Garden Pathways / Walkways / Deck Areas
Performance overview
| Power range | Beam angle (°) | Effective throw |
|---|---|---|
| 1W | 60° / 90° | 1–2 m |
| 3–6W | 45° / 90° | 2–3 m |
| 7–12W | 30° / 60° | 3–4 m |
| 18–36W | 25° / 45° | 4–6 m |
Technical data
| Model | Power | Length | Voltage | CCT / colour | IP | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIL-504-1 | 1 W | 35–60 mm | 230V AC / 24V DC | 1800K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | Step & Path Lighting | |
| RIL-504-3-6 | 3–6 W | 65–120 mm | 230V AC / 24V DC | 1800K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | Landscape Steps | |
| RIL-504-7-12 | 7–12 W | 130–180 mm | 230V AC / 24V DC | 1800K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | Garden Walkways | |
| RIL-504-18-36 | 18–36 W | 200–260 mm | 230V AC / 24V DC | 1800K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | Outdoor Staircases |

.png)

.png)
