
1 / 20
Product gallery
Features & benefits
.png)
Category
Garden Spike Spot Light
Light Source
High Efficiency LED
Housing
Die-Cast Aluminium
Diffuser
Toughened Glass / Optical Lens
Finish
Outdoor Powder-Coated
Voltage
230V AC
Ingress Protection
IP65
Mounting
Ground Spike Mount
Adjustability
Adjustable Tilt Angle
Performance overview
| Power range | Beam angle (°) | Effective throw |
|---|---|---|
| 3–6W | 15° / 30° / 45° | 3–6 m |
| 7–12W | 15° / 25° / 40° | 4–8 m |
| 15–20W | 10° / 25° / 40° | 6–12 m |
| 24–36W | 10° / 15° / 30° | 10–18 m |
Technical data
| Model | Power | Length | Voltage | CCT / colour | IP | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIL-502-3-6 | 3–6 W | Ø65–Ø85 mm | 230V AC | 1800K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | Garden Accent Lighting | |
| RIL-502-7-12 | 7–12 W | Ø90–Ø125 mm | 230V AC | 1800K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | Landscape Spot Lighting | |
| RIL-502-15-20 | 15–20 W | Ø110–Ø145 mm | 230V AC | 1800K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | Tree / Plant Highlighting | |
| RIL-502-24-36 | 24–36 W | Ø158–Ø255 mm | 230V AC | 1800K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | Feature Landscape Lighting |

.png)
.png)

