.png)
1 / 17
Product gallery
Features & benefits
.png)
Category
High Power Projection Light
Light Source
High Efficiency LED
Housing
Heavy-Duty Die-Cast Aluminium
Diffuser
Toughened Glass
Control
ON / OFF (DMX / RDM for RGB / RGBW / RGBWW)
Voltage
24V DC / AC (Model Dependent)
Ingress Protection
IP65
Mounting
Adjustable Bracket
Application
Monument Lighting / High-Rise Façade / Long-Throw Projection
Performance overview
| Power range | Beam angle (°) | Effective throw |
|---|---|---|
| 35–60W | 25°–45° | 40–80 ft |
| 72–90W | 15°–30° | 80–150 ft |
| 110–220W | 10°–20° | 150–300 ft |
| 216–324W | 5°–15° | 300–500 ft |
Technical data
| Model | Power | Length | Voltage | CCT / colour | IP | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIL-303-35-36 | 35–36 W | 24V DC | WW / RGB / RGBW / RGBWW | IP65 | Adjustable Bracket | |
| RIL-303-52-60 | 52–60 W | 24V DC | WW / RGB / RGBW / RGBWW | IP65 | Adjustable Bracket | |
| RIL-303-72-90 | 72–90 W | 24V DC | WW / RGB / RGBW / RGBWW | IP65 | Adjustable Bracket | |
| RIL-303-110-220 | 110–220 W | 24V DC | WW / RGB / RGBW / RGBWW | IP65 | Adjustable Bracket | |
| RIL-303-216-324 | 216–324 W | AC / DC | WW / RGB / RGBWW | IP65 | Adjustable Bracket |

.jpg)
.png)
.png)